キャンペーンの詳細に関しましては、バナーをクリックしてください
家庭教師は教師力でお探しください〜研修で教師力を向上〜
コーチングのスキルや心理学について、先生と一緒に学習しています。ロールプレイを取り入れた研修なので、大変分かりやすく、実践的な研修になっています。研修会の模様を少し紹介いたします。
研修会についてもっと詳しく知りたい方や研修会の参加者の感想を見たい方は、こちらをご確認ください。
驚異的な実績(信じられないかも知れませんが、事実です)
生徒さん一人ひとりの現状に合わせた指導と指導ノウハウ、日誌・ルーティンチェック表・プランニングシートを駆使した指導(DCT学習プログラム)があるからこそ、多数の実績を出すことができています。
5教科合計250点の中3生
8月、9月の2ヶ月の指導で400点突破
数学中間テスト36点の中1生
夏休み明けの確認テストで97点獲得
驚異的な成績向上、過去の実績
どんな先生が教えてくれるの?教師紹介
愛知県高校入試ランク
尾張1群※主な高校のみ(普通科・特進科 ※総合学科は含みません)
| 目標偏差値 | Aグループ | Bグループ |
| 73 | ||
| 72 | 旭丘高校 | |
| 71 | ||
| 70 | 名古屋市立菊里高校 | |
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | 名古屋市立名東高校 | |
| 65 | 昭和高校 | 一宮西高校 半田高校 |
| 64 | ||
| 63 | 天白高校 | |
| 62 | ||
| 61 | 中村高校 名古屋西高校 | |
| 60 | 津島高校 | |
| 59 | ||
| 58 | 日進西高校 | 丹羽高校 |
| 57 | 熱田高校 | 小牧南高校 |
| 56 | 名古屋市立緑高校 一宮南高校 江南高校 | |
| 55 | 半田東高校 | |
| 54 | 常滑高校 | 尾北高校 |
| 53 | 東郷高校 | |
| 52 | 豊明高校 一宮北高校 | 木曽川高校 |
| 51 | 阿久比高校 春日井東高校 | |
| 50 | 名古屋市立富田高校 | |
| 49 | ||
| 48 | ||
| 47 | 惟信高校 | 武豊高校 鳴海高校 |
| 46 | 犬山南高校 小牧高校 | |
| 45 | 尾西高校 | 東浦高校 |
| 44 | 犬山高校 海翔高校 | |
| 43 | ||
| 42 | ||
| 41 | 内海高校 | |
| 40 | 日進高校 |
尾張2群※主な高校のみ(普通科・特進科 ※総合学科は含みません)
| 目標偏差値 | Aグループ | Bグループ |
| 73 | ||
| 72 | ||
| 71 | 明和高校 | |
| 70 | 一宮高校 | |
| 69 | 名古屋市立向陽高校 | |
| 68 | 千種高校 | |
| 67 | ||
| 66 | 瑞陵高校 名古屋市立桜台高校 五条高校 | |
| 65 | ||
| 64 | 横須賀高校 | |
| 63 | 西春高校 旭野高校 | |
| 62 | ||
| 61 | 松蔭高校 名古屋南高校 | |
| 60 | 春日井高校 津島高校 | 一宮興道高校 |
| 59 | 新川高校 | |
| 58 | 高蔵寺高校 | |
| 57 | 東海南高校 | 名古屋市立北高校 |
| 56 | ||
| 55 | 長久手高校 | 津島東 |
| 54 | 瀬戸西高校 常滑高校 | 春日井南高校 |
| 53 | ||
| 52 | 一宮北高校 | 木曽川高校 |
| 51 | 大府高校 | 美和高校 阿久比高校 春日井東高校 |
| 50 | 名古屋市立山田高校 | |
| 49 | 津島北高校 | |
| 48 | ||
| 47 | 春日井西高校 | 武豊高校 瀬戸高校 |
| 46 | 稲沢東高校 | |
| 45 | 尾西高校 | 東浦高校 |
| 44 | 海翔高校 | |
| 43 | 瀬戸北高校 | 守山高校 |
| 42 | ||
| 41 | 内海高校 | |
| 40 |
三河1群※主な高校のみ(普通科・特進科 ※総合学科は含みません)
| 目標偏差値 | Aグループ | Bグループ |
| 73 | ||
| 72 | ||
| 71 | 岡崎高校 | |
| 70 | ||
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | 豊橋東高校 | 豊田西高校 |
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | 豊橋南高校 | |
| 61 | ||
| 60 | ||
| 59 | 豊田南高校 | |
| 58 | 豊田北高校 成章高校 | 刈谷北高校 |
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | 安城高校 | |
| 54 | ||
| 53 | ||
| 52 | 新城東高校 | 豊田高校 |
| 51 | ||
| 50 | 豊野高校 | |
| 49 | ||
| 48 | ||
| 47 | 御津高校 | |
| 46 | ||
| 45 | ||
| 44 | 一色高校 衣台高校 | 吉良高校 |
| 43 | 岩津高校 | 福江高校 |
| 42 | 足助高校 | 三好高校 幸田高校 |
| 41 | 松平高校 | |
| 40 | ||
| 39 | 加茂丘高校 | |
| 38 | 田口高校 | |
| 37 | 鳳来寺高校 | 作手高校 |
三河2群※主な高校のみ(普通科・特進科 ※総合学科は含みません)
| 目標偏差値 | Aグループ | Bグループ |
| 73 | ||
| 72 | ||
| 71 | ||
| 70 | ||
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | 刈谷高校 | 時習館高校 |
| 66 | ||
| 65 | 岡崎北高校 | |
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | ||
| 61 | 国府高校 | |
| 60 | ||
| 59 | 豊丘高校 | 西尾高校 安城東高校 |
| 58 | 成章高校 | |
| 57 | 岡崎西高校 | |
| 56 | 小坂井高校 知立東高校 | |
| 55 | 蒲郡東高校 | |
| 54 | ||
| 53 | ||
| 52 | 新城東高校 西尾東高校 | |
| 51 | ||
| 50 | 豊橋西高校 | |
| 49 | 碧南高校 | |
| 48 | 大府東高校 安城南高校 | |
| 47 | 御津高校 | |
| 46 | 知立高校 | |
| 45 | ||
| 44 | 一色高校 | 吉良高校 |
| 43 | 福江高校 | |
| 42 | 高浜高校 足助高校 | 幸田高校 |
| 41 | ||
| 40 | ||
| 39 | 加茂丘高校 | |
| 38 | 田口高校 | |
| 37 | 鳳来寺高校 | 作手高校 |
この情報参考になるかも
愛知県・私立高校の授業料無償化・授業料軽減
愛知県の高校入試制度
愛知県の公立高校入試問題リンク
平成23年度愛知県私立高校一般入試日程
平成23年度愛知県公立高校定員・試験日程
平成22年度愛知県立高等学校入学者選抜実施日程
平成21年度愛知県立高等学校入学者選抜実施日程
平成22年度愛知の高校の主要大学合格者数
おススメ模擬試験情報































